请填写以下信息,*为必填
应用领域
● 预过滤
● 二次澄清
● 细胞培养收获
● 细胞培养澄清
● 蛋白质聚集去除
过滤面积 | 单层: 1300 cm^2/10 英寸;双层 650 cm^2/10 英寸 |
接头组件 | 15 "TC;0.5 "TC;1/2 "Hose Barb;3/4 "Hose Barb |
排气/排污选件 | 史陶比尔 阶梯式软管倒钩 |
滤材 | 清洗和漂白纤维素 - 天然助滤剂(硅藻土、珍珠岩) |
完整性测试 | 最小爆破压力:123.5psi (8.5barg |
产品型号 | 孔径 | 灭菌 | 长度 | 接口 | 排气 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CKC | Z2Y4 = 0.2-0.04μm | N = Not Sterile | SS = 2.5” | 5TC = 1.5” TC | SS = St/St | |
CCT | Z4Z2=0.4-0.2μm | LL = 5” | 2HB = 1/2” HB | HH = HB/HB | ||
CCT is only available in 1.5”TC connecti | Z6Z4 = 0.6-0.4μm | TE = 10” | 4HB = 3/4” HB | SH = St/HB | ||
Z8Z5=0.8-0.5μm | TW = 20” | T25 = 3/4” TC | HS = HB/St | |||
15Z6=1.5-0.6μm | TH = 30” | |||||
3X15=3-1.5μm | TH = 30” | |||||
9XX4=9-4μm | TH = 30” | |||||
12X5=12-5μm | TH = 30” | |||||
13X6=13-6μm | TH = 30” | |||||
15X6=15-6μm | TH = 30” | |||||
20X8=20-8μm | TH = 30” | |||||
3010=30-10μm | TH = 30” | |||||
33515=35-15μm | TH = 30” |
更多订购信息请咨询GVS销售工程师