

产品特点
● 100% 完整性测试
● 符合FDA关于食品接触材料法要求
● 热熔合密封
● 无纤维脱落
应用领域
● 无菌空气
● 化学制品
● 制药
● 有机溶剂
| 过滤面积 | 500cm2, 1000cm2 , 1500cm2, 2100cm2 |
| 滤膜 | 聚四氟乙烯 |
| 灭菌方式 | 高温灭菌 |
| 最大工作压力 | 液体: 5 bar (80psi) at 77°F/25°C 气体: 3.5 bar (60psi) at 77°F/25°C |
| 最大工作温度 | 80 °C |
| 灭菌参数 | 125 °C, 30 minutes and 25 cycles 135 °C, 30 minutes and 15 cycles |
| 产品型号 | 膜材 | 孔径 | 应用 | 灭菌 | 长度 | 接口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSK | PT = PTFE phobic | 0010 = 0.1μm(Application G) | G = Gen Purpose | N = Not Sterile | 05= 500 cm2 | 4NM=1/4”NPT-M | |
| PH = PTFE Hydrophilic | 0020 = 0.2μm(Application G) | B = Low Bio | S = Sterile | 10 = 1000cm2 | 8NM = 3/8” NPT-M | ||
| 0045 = 0.45μm(Application G) | 15 = 1500cm2 | 2NM = 1/2” NPT-M | |||||
| 0065 = 0.65μm(Application G) | 21 = 2100cm2 | 8NM = 3/8” NPT-F | |||||
| 0100 = 1.0μm(Application G) | 4SL = 1/4” Swagelok | ||||||
| 0300 = 3.0μm(Application G) | 5SL = 5/16” Swagelok | ||||||
| 0500 = 5.0μm(Application G) | 8SL = 3/8” Swagelok | ||||||
| 0020 = 0.2μm(Application B) | 4CM = 1/4” CPC-PLC-M | ||||||
| 4HB = 3/4” HB | |||||||
| 8HB = 3/8” HB | |||||||
| 48B = 1/4”-3/8”HB | |||||||
| 1TC = 1”TC |
更多订购信息请咨询GVS销售工程师