

GVS囊式过滤器不包含胶水或表面活性剂,并设计成有次序的层体以提高过滤量和延长使用寿命。两个上游通风口以确保可以将通风设备装在任何位置。所有含滤膜的囊式过滤器均需要用纯水预冲洗来减少萃取物。
- 通过VI级毒理学试验并且在发货前经过完整性测试。
- 灭菌和非灭菌可选
- 可与以下连接: 3/8或1/4英寸hose bard、1/4或1/2英寸NPTM、1.5英寸sanitary flange。

过滤材质: PES, Polypropylene, Nylon 66, PTFE
外壳材质: Polypropylene, Polyester
滤芯: Polypropylene
结束端: Polypropylene, polyester
Media Support: Polypropylene, polyester
| 产品型号 | 过滤面积(cm²) | 孔径 | 接口 | 长度(cm) | 膜 | 灭菌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1212939 | 750 | 0.1μm | 1/4" hose Barb | 10.2 | 尼龙 | 否 | |
| 1212949 | 750 | 0.2μm | 1/4" hose Barb | 10.2 | PP(聚丙烯) | 否 | |
| 1212950 | 750 | 0.4μm | 1/4" hose Barb | 10.2 | PP(聚丙烯) | 否 | |
| 1212951 | 750 | 1.2μm | 1/4" hose Barb | 10.2 | PP(聚丙烯) | 否 | |
| 1214225 | 750 | 0.2μm | 1/4" hose Barb | 10.2 | PES(聚醚砜) | 是 | |
| 1214227 | 750 | 0.4μm | 1/4" hose Barb | 10.2 | PES(聚醚砜) | 是 | |
| 1214436 | 2800 | 0.2μm | 1/4" hose Barb | 20.655 | PES(聚醚砜) | 是 | |
| 1222432 | 2800 | 0.4μm | 1/4" hose Barb | 20.655 | PES(聚醚砜) | 是 | |
| 1214448 | 750 | 0.2μm | 3/8" hose Barb | 10.2 | 尼龙 | 是 | |
| 1214457 | 750 | 0.4μm | 3/8" hose Barb | 10.2 | 尼龙 | 是 | |
| 1212908 | 5500 | 0.4μm | 3/8" hose Barb | 30.6 | 尼龙 | 否 | |
| 1213081 | 2800 | 10μm | 3/8" hose Barb | 20.655 | PP(聚丙烯) | 否 | |
| 1213155 | 750 | 0.2μm | 3/8" hose Barb | 10.2 | PTFE(聚四氟乙烯) | 否 | |
| 1213529 | 750 | 0.1μm | 3/8" hose Barb | 10.2 | 尼龙 | 否 | |
| 1213550 | 750 | 0.2μm | 3/8" hose Barb | 10.2 | 尼龙 | 否 | |
| 1213578 | 750 | 0.2μm | 3/8" hose Barb | 10.2 | PP(聚丙烯) | 否 | |
| 1213591 | 750 | 0.4μm | 3/8" hose Barb | 10.2 | PP(聚丙烯) | 否 | |
| 1213619 | 750 | 5μm | 3/8" hose Barb | 10.2 | PP(聚丙烯) | 否 | |
| 1213621 | 750 | 10μm | 3/8" hose Barb | 10.2 | PP(聚丙烯) | 否 | |
| 1213757 | 750 | 0.2μm | 3/8" hose Barb | 10.2 | 尼龙 | 是 | |
| 1213057 | 2800 | 0.2μm | 1/2”MNPT | 21.42 | PP(聚丙烯) | 否 | |
| 1213090 | 5500 | 0.2μm | 1/2”MNPT | 31.365 | PP(聚丙烯) | 否 | |
| 1212930 | 750 | 0.4μm | 1/2”MNPT | 10.965 | PP(聚丙烯) | 否 | |
| 1215154 | 2800 | 0.2μm | 1/2”MNPT | 21.42 | PES(聚醚砜) | 否 | |
| 1223845 | 2800 | 0.2μm | 1/2”MNPT | 21.42 | PES(聚醚砜) | 是 | |
| 1212932 | 750 | 1.2μm | 1/2”MNPT | 10.965 | PP(聚丙烯) | 否 | |
| 1212911 | 5500 | 0.4μm | 1/2”MNPT | 31.365 | 尼龙 | 否 | |
| 1212929 | 750 | 0.2μm | 1/2”MNPT | 10.965 | PP(聚丙烯) | 否 | |
| 1212987 | 5500 | 0.2μm | 1/4" MNPT | 29.325 | PTFE(聚四氟乙烯) | 否 | |
| 1212992 | 5500 | 0.4μm | 1/4" MNPT | 29.325 | PTFE(聚四氟乙烯) | 否 | |
| 1213089 | 5500 | 0.2μm | 1/4" MNPT | 29.325 | PP(聚丙烯) | 否 | |
| 1213095 | 5500 | 0.4μm | 1/4" MNPT | 29.325 | PP(聚丙烯) | 否 | |
| 1213100 | 5500 | 1.2μm | 1/4" MNPT | 29.325 | PP(聚丙烯) | 否 | |
| 1213158 | 750 | 0.2μm | 1/4" MNPT | 8.925 | PTFE(聚四氟乙烯) | 否 | |
| 1213620 | 750 | 5μm | 1/4" MNPT | 8.925 | PP(聚丙烯) | 否 | |
| 1213160 | 750 | 0.1μm | 1/4" MNPT | 8.925 | PTFE(聚四氟乙烯) | 否 | |
| 1213622 | 750 | 10μm | 1/4" MNPT | 8.925 | PP(聚丙烯) | 否 | |
| 1213161 | 750 | 0.4μm | 1/4" MNPT | 8.925 | PTFE(聚四氟乙烯) | 否 | |
| 1213941 | 750 | 0.2μm | 1/4" MNPT | 8.925 | PP(聚丙烯) | 否 | |
| 1213540 | 750 | 0.1μm | 1/4" MNPT | 8.925 | 尼龙 | 否 | |
| 1214001 | 750 | 0.2μm | 1/4" MNPT | 8.925 | PES(聚醚砜) | 是 | |
| 1222323 | 750 | 0.1μm | 1/4" MNPT | 8.925 | PES(聚醚砜) | 否 | |
| 1213561 | 750 | 0.2μm | 1/4" MNPT | 8.925 | 尼龙 | 否 | |
| 1213577 | 750 | 0.4μm | 1/4" MNPT | 8.925 | 尼龙 | 否 | |
| 1213584 | 750 | 0.2μm | 1/4" MNPT | 8.925 | PP(聚丙烯) | 否 | |
| 1213596 | 750 | 0.4μm | 1/4" MNPT | 8.925 | PP(聚丙烯) | 否 | |
| 1213608 | 750 | 0.2μm | 1/4" MNPT | 8.925 | PES(聚醚砜) | 否 | |
| 1213610 | 750 | 0.4μm | 1/4" MNPT | 8.925 | PES(聚醚砜) | 否 | |
| 1213611 | 750 | 1.2μm | 1/4" MNPT | 8.925 | PP(聚丙烯) | 否 | |
| 1212975 | 750 | 5μm | 1.5" sanitary flange | 11.985 | PP(聚丙烯) | 否 | |
| 1212978 | 750 | 0.2μm | 1.5" sanitary flange | 11.985 | PTFE(聚四氟乙烯) | 否 | |
| 1213080 | 2800 | 5μm | 1.5" sanitary flange | 22.44 | PP(聚丙烯) | 否 | |
| 1213956 | 750 | 0.2μm | 1.5" sanitary flange | 11.985 | PES(聚醚砜) | 是 | |
| 1214083 | 5500 | 0.2μm | 1.5" sanitary flange | 32.385 | PES(聚醚砜) | 是 | |
| 1215030 | 750 | 0.2μm | 1.5" sanitary flange | 11 | PES(聚醚砜) | 是 | |
| 1212971 | 750 | 0.2μm | 1.5" sanitary flange | 11.985 | PP(聚丙烯) | 否 | |
| 1222327 | 2800 | 0.2μm | 1.5" sanitary flange | 22.44 | PES(聚醚砜) | 否 | |
| 1213091 | 5500 | 0.2μm | 1.5" sanitary flange | 31.365 | PP(聚丙烯) | 否 |
更多订购信息请咨询GVS销售工程师