

产品特点
● 广泛的化学兼容性
● 高纳污能力
● 高截留效率
● 热熔合密封
● 无纤维脱落
应用领域
● 工艺水
● 醋
● 水溶液
● 医药中间物
● 啤酒、葡萄酒和烈酒
● 果汁和软饮料
| 过滤面积 | 500cm2, 1000cm2 , 1500cm2, 2100cm2 |
| 滤膜 | 聚丙烯 |
| 灭菌方式 | 高温灭菌;热水灭菌 |
| 最大工作压力 | 液体: 5 bar (80psi) at 77°F/25°C 气体: 3.5 bar (60psi) at 77°F/25°C |
| 最大工作温度 | 80 °C |
| 灭菌参数 | 125 °C, 30 minutes and 25 cycles 135 °C, 30 minutes and 15 cycles |
| 产品型号 | 孔径 | 应用 | 灭菌 | 长度 | 接口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSK | 0020=0.2µm(Application G) | G = Gen Purpose | N = Not Sterile | 05= 500 cm2 | 4NM=1/4”NPT-M | |
| 0030=0.3µm(Application G) | P = Premier | 10= 1000 cm2 | 8NM=3/8”NPT-M | |||
| 0060=0.6µm(Application G) | 15= 1500 cm2 | 2NM=1/2”NPT-M | ||||
| 0100=1.0µm(Application G) | 21= 2100 cm2 | 8NF=3/8”NPT-M | ||||
| 0300=3.0µm(Application G) | 4SL = 1/4” Swagelok | |||||
| 0500=5.0µm(Application G) | 5SL = 5/16” Swagelok | |||||
| 0700=7.0µm(Application G) | 8SL = 3/8” Swagelok | |||||
| 1000=10.0µm(Application G) | 4CM = 1/4” CPC-PLC-M | |||||
| 2000=20.0µm(Application G) | 4HB = 3/4” HB | |||||
| 3000=30.0µm(Application G) | 8HB = 3/8” HB | |||||
| 5000=50.0µm(Application G) | 48B = 1/4”-3/8” HB | |||||
| 0100=1.0µm(Application P) | 1TC = 1” TC | |||||
| 0300=3.0µm(Application P) | ||||||
| 0500=5.0µm(Application P) | ||||||
| 0700=7.0µm(Application P) | ||||||
| 1000=10.0µm(Application P) | ||||||
| 2000=20.0µm(Application P) | ||||||
| 3000=30.0µm(Application P) | ||||||
| 5000=50.0µm(Application P) |
更多订购信息请咨询GVS销售工程师