请填写以下信息,*为必填
应用领域
● 细胞培养基
● 大输液(LVP)
● 医用化学溶液
● 血液分离
● 啤酒、葡萄酒和烈酒
● 果汁和软饮料
● 瓶装水
过滤面积 | 500cm2, 1000cm2 , 1500cm2, 2100cm2 |
滤膜 | 聚醚砜 |
最大工作压力 | 液体: 5 bar (80psi) at 77°F/25°C;气体: 3.5 bar (60psi) at 77°F/25°C |
最大工作温度 | 80 °C |
灭菌参数 | 125 °C, 30 minutes and 25 cycles 135 °C, 30 minutes and 15 cycles |
产品型号 | 孔径 | 应用 | 灭菌 | 长度 | 接口 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSK | 0010 = 0.1μm(Application G) | G = Gen Purpose | N = Not Sterile | 05= 500 cm2 | 4NM=1/4”NPT-M | |
0020 = 0.2μm(Application G) | B = Low Bio | S = Sterile | 10 = 1000cm2 | 8NM = 3/8” NPT-M | ||
0045 = 0.45μm(Application G) | S = Ster Grade | 15 = 1500cm2 | 2NM = 1/2” NPT-M | |||
0065 = 0.65μm(Application G) | 21 = 2100cm2 | 8NF = 3/8” NPT-F | ||||
0080 = 0.8μm(Application G) | 4SL = 1/4” Swagelok | |||||
0120 = 1.2μm(Application G) | 5SL = 5/16” Swagelok | |||||
0020 = 0.2μm(Application B) | 8SL = 3/8” Swagelok | |||||
0045 = 0.45μm(Application B) | 4CM = 1/4” CPC-PLC-M | |||||
0065 = 0.65μm(Application B) | 4HB = 3/4” HB | |||||
02X4 = 0.2/0.04μm(Application S) | 8HB = 3/8” HB | |||||
04X4 = 0.45/0.04μm(Application S) | 48B = 1/4”-3/8” HB | |||||
0402 = 0.45/0.2μm(Application S) | 1TC = 1” TC | |||||
0602 = 0.65/0.2μm(Application S) | 1TC = 1” TC | |||||
0604 = 0.65/0.45μm(Application S) | 1TC = 1” TC | |||||
0804 = 0.8/0.45μm(Application S) | 1TC = 1” TC | |||||
0201 = 0.2/0.1μm(Application S) | 1TC = 1” TC | |||||
0401 = 0.45/0.1μm(Application S) | 1TC = 1” TC |
更多订购信息请咨询GVS销售工程师