请填写以下信息,*为必填
糖柱和有机酸柱是在球形低交联度的PS/DVB(聚苯乙烯-二乙烯基苯)颗粒表面键合磺酸基团,然后再络合阳离子(Ca+,Pb+,K+,Na+等)。而不同的交联度基质对分离也有很大影响,所以我们提供5%(-L),8%(-M)和10%(-H)三种交联度产品。粒径有5μm 和10μm。
填料 | 类型 | 交联度 | pH范围 | *高温度 | 应用 |
Sep H-L | 氢型 | 5% | 1-3 | 85℃ | 发酵产物、含有机酸的果汁、糖类和糖醇 |
Sep H-M | 氢型 | 8% | 1-3 | 85℃ | |
Sep H-H | 氢型 | 10% | 1-3 | 85℃ | |
Sep Ca-L | 钙型 | 5% | 5-9 | 85℃ | 单糖、低聚寡糖和糖醇 |
Sep Ca-M | 钙型 | 8% | 5-9 | 85℃ | |
Sep Ca-H | 钙型 | 10% | 5-9 | 85℃ | |
Sep Pb-L | 铅型 | 5% | 5-9 | 85℃ | 木制品中的戊糖和己糖 含有蔗糖、乳糖等的奶制品 |
Sep Pb-M | 铅型 | 8% | 5-9 | 85℃ | |
Sep Pb-H | 铅型 | 10% | 5-9 | 85℃ | |
Sep K-L | 钾型 | 5% | 5-9 | 85℃ | 蔗糖、蜜糖、玉米糖浆等 |
Sep K-M | 钾型 | 8% | 5-9 | 85℃ | |
Sep K-H | 钾型 | 10% | 5-9 | 85℃ | |
Sep Na-L | 纳型 | 5% | 5-9 | 85℃ | 低聚糖,含有钠离子的样品 |
Sep Na-M | 纳型 | 8% | 5-9 | 85℃ | |
Sep Na-H | 纳型 | 10% | 5-9 | 85℃ |
产品型号 | 填料 | 粒径 | 内径 × 长度 | |
---|---|---|---|---|
HCA050U046X250B3A | Sep H-M | 5μm | 4.6×250mm | |
HCA050U078X100B3A | Sep H-M | 5μm | 7.8×100mm | |
HCA050U078X300B3A | Sep H-M | 5μm | 7.8×300mm | |
HCA100U046X250B4A | Sep H-M | 10μm | 4.6×250mm | |
HCA100U046X300B4A | Sep H-M | 10μm | 4.6×300mm | |
HCA100U078X300B4A | Sep H-M | 10μm | 7.8×300mm | |
HCA100U046X300B6A | Sep H-H | 10μm | 4.6×300mm | |
HCA100U078X300B6A | Sep H-H | 10μm | 7.8×300mm | |
HCA100U046X300C2A | Sep Ca-L | 10μm | 4.6×300mm | |
HCA100U078X300C2A | Sep Ca-L | 10μm | 7.8×300mm | |
HCA050U046X250C3A | Sep Ca-M | 5μm | 4.6×250mm | |
HCA050U078X300C3A | Sep Ca-M | 5μm | 7.8×300mm | |
HCA100U046X250C4A | Sep Ca-M | 10μm | 4.6×250mm | |
HCA100U046X300C4A | Sep Ca-M | 10μm | 4.6×300mm | |
HCA100U078X300C4A | Sep Ca-M | 10μm | 7.8×300mm | |
HCA050U046X250C5A | Sep Ca-H | 5μm | 4.6×250mm | |
HCA100U046X300C6A | Sep Ca-H | 10μm | 4.6×300mm | |
HCA100U078X300C6A | Sep Ca-H | 10μm | 7.8×300mm | |
HCA100U046X300D2A | Sep Pb-L | 10μm | 4.6×300mm | |
HCA100U078X300D2A | Sep Pb-L | 10μm | 7.8×300mm | |
HCA050U046X250D3A | Sep Pb-M | 5μm | 4.6×250mm | |
HCA050U078X100D3A | Sep Pb-M | 5μm | 7.8×100mm | |
HCA050U078X300D3A | Sep Pb-M | 5μm | 7.8×300mm | |
HCA100U046X300D4A | Sep Pb-M | 10μm | 4.6×300mm | |
HCA100U078X300D4A | Sep Pb-M | 10μm | 7.8×300mm | |
HCA100U046X300D6A | Sep Pb-H | 10μm | 4.6×300mm | |
HCA100U078X300D6A | Sep Pb-H | 10μm | 7.8×300mm | |
HCA100U046X300E2A | Sep K-L | 10μm | 4.6×300mm | |
HCA100U078X300E2A | Sep K-L | 10μm | 7.8×300mm | |
HCA050U046X250E3A | Sep K-M | 5μm | 4.6×250mm | |
HCA050U078X100E3A | Sep K-M | 5μm | 7.8×100mm | |
HCA050U078X100E3A | Sep K-M | 5μm | 7.8×300mm | |
HCA100U046X300E4A | Sep K-M | 10μm | 4.6×300mm | |
HCA100U078X300E4A | Sep K-M | 10μm | 7.8×300mm | |
HCA100U046X300E6A | Sep K-H | 10μm | 4.6×300mm | |
HCA100U078X300E6A | Sep K-H | 10μm | 7.8×300mm | |
HCA100U046X300F2A | Sep Na-L | 10μm | 4.6×300mm | |
HCA100U078X300F2A | Sep Na-L | 10μm | 7.8×300mm | |
HCA050U046X250F3A | Sep Na-M | 5μm | 4.6×250mm | |
HCA050U078X100F3A | Sep Na-M | 5μm | 7.8×100mm | |
HCA050U078X300F3A | Sep Na-M | 5μm | 7.8×300mm | |
HCA100U046X250F4A | Sep Na-M | 10μm | 4.6×250mm | |
HCA100U046X300F4A | Sep Na-M | 10μm | 4.6×300mm | |
HCA100U078X300F4A | Sep Na-M | 10μm | 7.8×300mm | |
HCA100U046X300F6A | Sep Na-H | 10μm | 4.6×300mm | |
HCA100U078X300F6A | Sep Na-H | 10μm | 7.8×300mm | |
HCA100U046X300B2A | Sep H-L | 10μm | 4.6×300mm | |
HCA100U046X300B2A | Sep H-L | 10μm | 4.6×300mm |
更多订购信息请咨询GVS销售工程师