基于高纯硅胶,采用独特键合技术,具有优异的峰形,更好的选择性、灵敏度和重复性。基质金属含量低,对所有类型的分析物均表现完美峰形。机械强度稳定性好,质控严格,确保非常出色的色谱柱性能和超长色谱柱寿命。具有多种键合相,为客户提供最优化的分离。不同的键合相提供了不同的选择性,使方法开发更为灵活。制造时遵守严格的生产流程和严格的质量控制测试,保证优异的柱间重复性。
- 适合于各种类型样品
- 优异柱间重复性
- 多种键合相
填料 | C18-WP | C18 | C18-BIO | C8 | C4 | Phenyl | CN | Diol |
粒径 (μm) | 3 和 5 | 3 和 5 | 5 | 3 和 5 | 5 | 5 | 3 和 5 | 3 和 5 |
孔径 (Å) | 100 | 120 | 300 | 120 | 300 | 120 | 120 | 120 |
孔容积 (mL/g) | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
封尾 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
比表面积(m2/g) | 450 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300 | 300 | 300 |
金属杂质(ppm) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
含碳量 | 17% | 17% | 8% | 10% | 3% | 11% | 7.5% | 8.8% |
pH范围 | 1.5 - 10 | 2-8 | 1.5 - 11 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2.5-8 | 2.5-8 |
温度范围( ℃) | 20 - 60 | 20 - 60 | 20 - 60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 |
填料 | NH2 | Silica | SAX | SCX | HILIC | HILIC(2) | HILIC(3) | 30 |
粒径 (μm) | 3 和 5 | 3 和 5 | 3 和 5 | 3 和 5 | 3 和 5 | 3 和 5 | 5 | 3 和 5 |
孔径 (Å) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
孔容积 (mL/g) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
比表面积(m2/g) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 |
金属杂质(ppm) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
含碳量 | 4% | 0% | 16% | 11% | 8.6% | 8% | 16% | 20% |
pH范围 | 2 - 8 | 2-8 | 2- 8 | 2-8 | 1.5-8 | 1.5-8 | 1.5-8 | 2-8 |
温度范围( ℃) | 20 - 60 | 20 - 60 | 20 - 60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 |
产品型号 | 填料 | 粒径 | 内径x长度 | |
---|---|---|---|---|
HCA030U021X05073A | C18-WP | 3μm | 2.1 × 50mm | |
HCA030U021X10073A | C18-WP | 3μm | 2.1 × 100mm | |
HCA030U021X15073A | C18-WP | 3μm | 2.1 × 150mm | |
HCA030U021X20073A | C18-WP | 3μm | 2.1 × 200mm | |
HCA030U021X25073A | C18-WP | 3μm | 2.1 × 250mm | |
HCA030U046X05073A | C18-WP | 3μm | 4.6 × 50mm | |
HCA030U046X10073A | C18-WP | 3μm | 4.6 × 100mm | |
HCA030U046X15073A | C18-WP | 3μm | 4.6 × 150mm | |
HCA030U046X20073A | C18-WP | 3μm | 4.6 × 200mm | |
HCA030U046X25073A | C18-WP | 3μm | 4.6 × 250mm | |
HCA050U021X05072A | C18-WP | 5μm | 2.1 × 50mm | |
HCA050U021X10072A | C18-WP | 5μm | 2.1 × 100mm | |
HCA050U021X15072A | C18-WP | 5μm | 2.1 × 150mm | |
HCA050U021X20072A | C18-WP | 5μm | 2.1 × 200mm | |
HCA050U021X25072A | C18-WP | 5μm | 2.1 × 250mm | |
HCA050U046X05072A | C18-WP | 5μm | 4.6 × 50mm | |
HCA050U046X10072A | C18-WP | 5μm | 4.6 × 100mm | |
HCA050U046X15072A | C18-WP | 5μm | 4.6 × 150mm | |
HCA050U046X20072A | C18-WP | 5μm | 4.6 × 200mm | |
HCA050U046X25072A | C18-WP | 5μm | 4.6 × 250mm | |
HCA050U021X05071A | C18 | 5μm | 2.1 × 50mm | |
HCA050U021X10071A | C18 | 5μm | 2.1 × 100mm | |
HCA050U021X15071A | C18 | 5μm | 2.1 × 150mm | |
HCA050U021X20071A | C18 | 5μm | 2.1 × 200mm | |
HCA050U021X25071A | C18 | 5μm | 2.1 × 250mm | |
HCA050U046X05071A | C18 | 5μm | 4.6 × 50mm | |
HCA050U046X10071A | C18 | 5μm | 4.6 × 100mm | |
HCA050U046X15071A | C18 | 5μm | 4.6 × 150mm | |
HCA050U046X20071A | C18 | 5μm | 4.6 × 200mm | |
HCA050U046X25071A | C18 | 5μm | 4.6 × 250mm | |
HCA100U046X15074A | C18 | 10μm | 4.6 × 150mm | |
HCA100U046X25074A | C18 | 10μm | 4.6 × 250mm | |
HCA050U021X05078A | C18-BIO | 5μm | 2.1 × 50mm | |
HCA050U021X10078A | C18-BIO | 5μm | 2.1 × 100mm | |
HCA050U021X15078A | C18-BIO | 5μm | 2.1 × 150mm | |
HCA050U021X20078A | C18-BIO | 5μm | 2.1 × 200mm | |
HCA050U021X25078A | C18-BIO | 5μm | 2.1 × 250mm | |
HCA050U046X05078A | C18-BIO | 5μm | 4.6 × 50mm | |
HCA050U046X10078A | C18-BIO | 5μm | 4.6 × 100mm | |
HCA050U046X15078A | C18-BIO | 5μm | 4.6 × 150mm | |
HCA050U046X20078A | C18-BIO | 5μm | 4.6 × 200mm | |
HCA050U046X25078A | C18-BIO | 5μm | 4.6 × 250mm | |
HCA030U021X05065A | C8 | 3μm | 2.1 × 50mm | |
HCA030U021X10065A | C8 | 3μm | 2.1 × 100mm | |
HCA030U021X15065A | C8 | 3μm | 2.1 × 150mm | |
HCA030U021X20065A | C8 | 3μm | 2.1 × 200mm | |
HCA030U021X25065A | C8 | 3μm | 2.1 × 250mm | |
HCA030U046X05065A | C8 | 3μm | 4.6 × 50mm | |
HCA030U046X10065A | C8 | 3μm | 4.6 × 100mm | |
HCA030U046X15065A | C8 | 3μm | 4.6 × 150mm | |
HCA030U046X20065A | C8 | 3μm | 4.6 × 200mm | |
HCA030U046X25065A | C8 | 3μm | 4.6 × 250mm | |
HCA050U021X05075A | C8 | 5μm | 2.1 × 50mm | |
HCA050U021X10075A | C8 | 5μm | 2.1 × 100mm | |
HCA050U021X15075A | C8 | 5μm | 2.1 × 150mm | |
HCA050U021X20075A | C8 | 5μm | 2.1 × 200mm | |
HCA050U021X25075A | C8 | 5μm | 2.1 × 250mm | |
HCA050U046X05075A | C8 | 5μm | 4.6 × 50mm | |
HCA050U046X10075A | C8 | 5μm | 4.6 × 100mm | |
HCA050U046X15075A | C8 | 5μm | 4.6 × 150mm | |
HCA050U046X20075A | C8 | 5μm | 4.6 × 200mm | |
HCA050U046X25075A | C8 | 5μm | 4.6 × 250mm | |
HCA050U021X05079A | C4 | 5μm | 2.1 × 50mm | |
HCA050U021X10079A | C4 | 5μm | 2.1 × 100mm | |
HCA050U021X15079A | C4 | 5μm | 2.1 × 150mm | |
HCA050U021X20079A | C4 | 5μm | 2.1 × 200mm | |
HCA050U021X25079A | C4 | 5μm | 2.1 × 250mm | |
HCA050U046X05079A | C4 | 5μm | 4.6 × 50mm | |
HCA050U046X10079A | C4 | 5μm | 4.6 × 100mm | |
HCA050U046X15079A | C4 | 5μm | 4.6 × 150mm | |
HCA050U046X20079A | C4 | 5μm | 4.6 × 200mm | |
HCA050U046X25079A | C4 | 5μm | 4.6 × 250mm | |
HCA050U021X05037A | Phenyl | 5μm | 2.1 × 50mm | |
HCA050U021X10037A | Phenyl | 5μm | 2.1 × 100mm | |
HCA050U021X15037A | Phenyl | 5μm | 2.1 × 150mm | |
HCA050U021X25037A | Phenyl | 5μm | 2.1 × 250mm | |
HCA050U046X05037A | Phenyl | 5μm | 4.6 × 50mm | |
HCA050U046X10037A | Phenyl | 5μm | 4.6 × 100mm | |
HCA050U046X15037A | Phenyl | 5μm | 4.6 × 150mm | |
HCA050U046X25037A | Phenyl | 5μm | 4.6 × 250mm | |
HCA050U046X25052A | C30 | 4.6 × 250mm,5um | ||
HCA030U046X25053A | C30 | 4.6 × 250mm,5um | ||
HCA050U040X02052KA | C30 Guard Cartrideg Kit | 1 Holder and 1 Cartridge,5 μm,4.0 *20 mm | ||
HCA050U040X02052A | C30 Guard Cartrideg | 4.0×20mm, 5μm | ||
HCA026U021X050I1A | C18 | 2.6μm | 2.1 × 50mm | |
HCA026U021X100I1A | C18 | 2.6μm | 2.1 × 100mm | |
HCA026U046X100I1A | C18 | 2.6μm | 4.6 × 100mm | |
HCA026U046X050I1A | C18 | 2.6μm | 4.6 × 50mm | |
HCA030U021X05066A | Silica | 3μm | 2.1 × 50mm | |
HCA030U021X10066A | Silica | 3μm | 2.1 × 100mm | |
HCA030U021X15066A | Silica | 3μm | 2.1 × 150mm | |
HCA030U021X20066A | Silica | 3μm | 2.1 × 200mm | |
HCA030U021X25066A | Silica | 3μm | 2.1 × 250mm | |
HCA030U046X05066A | Silica | 3μm | 4.6 × 50mm | |
HCA030U046X10066A | Silica | 3μm | 4.6 × 100mm | |
HCA030U046X15066A | Silica | 3μm | 4.6 × 150mm | |
HCA030U046X25066A | Silica | 3μm | 4.6 × 250mm | |
HCA030U046X25066A | Silica | 3μm | 4.6 × 250mm | |
HCA050U021X05076A | Silica | 5μm | 2.1 × 50mm | |
HCA050U021X10076A | Silica | 5μm | 2.1 × 100mm | |
HCA050U021X15076A | Silica | 5μm | 2.1 × 150mm | |
HCA050U021X20076A | Silica | 5μm | 2.1 × 200mm | |
HCA050U021X25076A | Silica | 5μm | 2.1 × 250mm | |
HCA050U046X05076A | Silica | 5μm | 4.6 × 50mm | |
HCA050U046X10076A | Silica | 5μm | 4.6 × 100mm | |
HCA050U046X15076A | Silica | 5μm | 4.6 × 150mm | |
HCA050U046X20076A | Silica | 5μm | 4.6 × 200mm | |
HCA050U046X25076A | Silica | 5μm | 4.6 × 250mm | |
HCA030U021X05067A | NH2 | 3μm | 2.1 × 50mm | |
HCA030U021X10067A | NH2 | 3μm | 2.1 × 100mm | |
HCA050U021X15067A | NH2 | 3μm | 2.1 × 150mm | |
HCA030U021X20067A | NH2 | 3μm | 2.1 × 200mm | |
HCA030U021X25067A | NH2 | 3μm | 2.1 × 250mm | |
HCA030U046X05067A | NH2 | 3μm | 4.6 × 50mm | |
HCA030U046X10067A | NH2 | 3μm | 4.6 × 100mm | |
HCA030U046X15067A | NH2 | 3μm | 4.6 × 150mm | |
HCA030U046X20067A | NH2 | 3μm | 4.6 × 200mm | |
HCA030U046X25067A | NH2 | 3μm | 4.6 × 250mm | |
HCA050U021X05077A | NH2 | 5μm | 2.1 × 50mm | |
HCA050U021X10077A | NH2 | 5μm | 2.1 × 100mm | |
HCA050U021X15077A | NH2 | 5μm | 2.1 × 150mm | |
HCA050U021X20077A | NH2 | 5μm | 2.1 × 200mm | |
HCA050U021X25077A | NH2 | 5μm | 2.1 × 250mm | |
HCA050U046X05077A | NH2 | 5μm | 4.6 × 50mm | |
HCA050U046X10077A | NH2 | 5μm | 4.6 × 100mm | |
HCA050U046X15077A | NH2 | 5μm | 4.6 × 150mm | |
HCA050U046X20077A | NH2 | 5μm | 4.6 × 200mm | |
HCA050U046X25077A | NH2 | 5μm | 4.6 × 250mm | |
HCA030U021X15034A | CN | 3μm | 2.1 × 150mm | |
HCA050U021X05033A | CN | 5μm | 2.1 × 50mm | |
HCA050U021X10033A | CN | 5μm | 2.1 × 100mm | |
HCA050U021X15033A | CN | 5μm | 2.1 × 150mm | |
HCA050U021X20033A | CN | 5μm | 2.1 × 200mm | |
HCA050U021X25033A | CN | 5μm | 2.1 × 250mm | |
HCA050U046X05033A | CN | 5μm | 4.6 × 50mm | |
HCA050U046X10033A | CN | 5μm | 4.6 × 100mm | |
HCA050U046X15033A | CN | 5μm | 4.6 × 150mm | |
HCA050U046X20033A | CN | 5μm | 4.6 × 200mm | |
HCA050U046X25033A | CN | 5μm | 4.6 × 250mm | |
HCA030U021X05036A | Diol | 3μm | 2.1 × 50mm | |
HCA030U021X10036A | Diol | 3μm | 2.1 × 100mm | |
HCA030U021X15036A | Diol | 3μm | 2.1 × 150mm | |
HCA030U021X25036A | Diol | 3μm | 2.1 × 250mm | |
HCA030U046X05036A | Diol | 3μm | 4.6 × 50mm | |
HCA030U046X10036A | Diol | 3μm | 4.6 × 100mm | |
HCA030U046X15036A | Diol | 3μm | 4.6 × 150mm | |
HCA030U046X25036A | Diol | 3μm | 4.6 × 250mm | |
HCA050U021X05035A | Diol | 5μm | 2.1 × 50mm | |
HCA050U021X10035A | Diol | 5μm | 2.1 × 100mm | |
HCA050U021X15035A | Diol | 5μm | 2.1 × 150mm | |
HCA050U021X25035A | Diol | 5μm | 2.1 × 250mm | |
HCA050U046X05035A | Diol | 5μm | 4.6 × 50mm | |
HCA050U046X10035A | Diol | 5μm | 4.6 × 100mm | |
HCA050U046X15035A | Diol | 5μm | 4.6 × 150mm | |
HCA050U046X25035A | Diol | 5μm | 4.6 × 250mm | |
HCA030U021X05020A | SAX | 3μm | 2.1 × 50mm | |
HCA030U021X10020A | SAX | 3μm | 2.1 × 100mm | |
HCA030U021X15020A | SAX | 3μm | 2.1 × 150mm | |
HCA030U021X25020A | SAX | 3μm | 2.1 × 250mm | |
HCA030U046X05020A | SAX | 3μm | 4.6 × 50mm | |
HCA030U046X10020A | SAX | 3μm | 4.6 × 100mm | |
HCA030U046X15020A | SAX | 3μm | 4.6 × 150mm | |
HCA030U046X25020A | SAX | 3μm | 4.6 × 250mm | |
HCA050U021X05021A | SAX | 5μm | 2.1 × 50mm | |
HCA050U021X10021A | SAX | 5μm | 2.1 × 100mm | |
HCA050U021X15021A | SAX | 5μm | 2.1 × 150mm | |
HCA050U021X25021A | SAX | 5μm | 2.1 × 250mm | |
HCA050U046X05021A | SAX | 5μm | 4.6 × 50mm | |
HCA050U046X10021A | SAX | 5μm | 4.6 × 100mm | |
HCA050U046X15021A | SAX | 5μm | 4.6 × 150mm | |
HCA050U046X25021A | SAX | 5μm | 4.6 × 250mm | |
HCA030U021X05022A | SCX | 3μm | 2.1 × 50mm | |
HCA030U021X10022A | SCX | 3μm | 2.1 × 100mm | |
HCA030U021X15022A | SCX | 3μm | 2.1 × 150mm | |
HCA030U021X25022A | SCX | 3μm | 2.1 × 250mm | |
HCA030U046X05022A | SCX | 3μm | 4.6 × 50mm | |
HCA030U046X10022A | SCX | 3μm | 4.6 × 100mm | |
HCA030U046X15022A | SCX | 3μm | 4.6 × 150mm | |
HCA030U046X25022A | SCX | 3μm | 4.6 × 250mm | |
HCA050U021X05023A | SCX | 5μm | 2.1 × 50mm | |
HCA050U021X10023A | SCX | 5μm | 2.1 × 100mm | |
HCA050U021X15023A | SCX | 5μm | 2.1 × 150mm | |
HCA050U021X25023A | SCX | 5μm | 2.1 × 250mm | |
HCA050U046X05023A | SCX | 5μm | 4.6 × 50mm | |
HCA050U046X10023A | SCX | 5μm | 4.6 × 100mm | |
HCA050U046X15023A | SCX | 5μm | 4.6 × 150mm | |
HCA050U046X25023A | SCX | 5μm | 4.6 × 250mm | |
HCA050U046X25045A | SCX | 5μm | 4.6 × 250mm | |
HCA030U021X05030A | HILIC | 3μm | 2.1 × 50mm | |
HCA030U021X15030A | HILIC | 3μm | 2.1 × 150mm | |
HCA030U046X15030A | HILIC | 3μm | 4.6 × 150mm | |
HCA030U021X10089A | HILIC(1) | 3μm | 2.1 × 100mm | |
HCA030U021X15089A | HILIC(1) | 3μm | 2.1 × 150mm | |
HCA050U021X05031A | HILIC(1) | 5μm | 2.1 × 50mm | |
HCA050U021X10031A | HILIC(1) | 5μm | 2.1 × 100mm | |
HCA050U021X15031A | HILIC(1) | 5μm | 2.1 × 150mm | |
HCA030U046X05089A | HILIC(1) | 3μm | 4.6 × 50mm | |
HCA030U046X25089A | HILIC(1) | 3μm | 4.6 × 250mm | |
HCA050U046X15031A | HILIC(1) | 5μm | 4.6 × 150mm | |
HCA050U046X25031A | HILIC(1) | 5μm | 4.6 × 250 mm | |
HCA030U021X05029A | HILIC(2) | 3μm | 2.1 × 50mm | |
HCA030U021X10029A | HILIC(2) | 3μm | 2.1 × 100mm | |
HCA030U021X15029A | HILIC(2) | 3μm | 2.1 × 150mm | |
HCA030U021X25029A | HILIC(2) | 3μm | 2.1 × 250mm | |
HCA050U021X05032A | HILIC(2) | 5μm | 2.1 × 50mm | |
HCA050U021X10032A | HILIC(2) | 5μm | 2.1 × 100mm | |
HCA050U021X15032A | HILIC(2) | 5μm | 2.1 × 150mm | |
HCA050U021X25032A | HILIC(2) | 5μm | 2.1 × 250mm | |
HCA030U046X05029A | HILIC(2) | 3μm | 4.6 × 50mm | |
HCA030U046X10029A | HILIC(2) | 3μm | 4.6 × 100mm | |
HCA030U046X15029A | HILIC(2) | 3μm | 4.6 × 150mm | |
HCA030U046X25029A | HILIC(2) | 3μm | 4.6 × 250mm | |
HCA050U046X05032A | HILIC(2) | 5μm | 4.6 × 50mm | |
HCA050U046X10032A | HILIC(2) | 5μm | 4.6 × 100mm | |
HCA050U046X15032A | HILIC(2) | 5μm | 4.6 × 150mm | |
HCA050U046X25032A | HILIC(2) | 5μm | 4.6 × 250mm | |
HCA030U021X15028A | HILIC(3) | 3μm | 2.1 × 100mm | |
HCA050U021X15027A | HILIC(3) | 5μm | 2.1 × 150mm | |
HCA050U021X25027A | HILIC(3) | 5μm | 2.1 × 250mm | |
HCA050U046X15027A | HILIC(3) | 5μm | 4.6 × 150mm | |
HCA050U046X25027A | HILIC(3) | 5μm | 4.6 × 250mm | |
HCA030U021X05082A | HILIC(4) | 3μm | 2.1 × 50mm | |
HCA030U021X15082A | HILIC(4) | 3μm | 2.1 × 150mm | |
HCA050U046X25083A | HILIC(4) | 5μm | 4.6 × 250 mm | |
HCA050U046X25051A | PAHs | 5μm | 4.6 ×250mm | |
HCA050U040X02051A | Guard Cartridge | 5μm | 4.0 × 20mm | |
HCA050U040X02051KA | PAHs Guard Cartridge Kit | 5μm | 1 Holder and 1 Cartridge 5μm,4.0 × 20mm |
更多订购信息请咨询GVS销售工程师