尺寸排阻色谱(Size Exclusion Chromatography,SEC),是基于体积排阻的分离机理,按尺寸分离天然及合成聚合物、生物聚合物、蛋白质或纳米颗粒的色谱技术。市场上主要品牌有TSK、Shodex等,GVS体积排阻色谱柱在质量上同样优异。
如图所示,SEC柱的填料为多孔高纯硅胶或聚合物。完全不能进入填料凝胶孔径内的大分子,只能在填料颗粒间空隙中通过,最早流出(即全部排阻);能自由出入填料孔
内小分子,最后流出(即全部渗透);其它分子在填料孔内停留时间不同而按分子的大小顺序分离。
因此,这些小分子在SEC柱中的保留时间较长,而大于SEC孔径的分子,不能进入凝胶颗粒的孔内,只能从凝胶颗粒的间隙流出SEC柱,因此这些大分子在 GPC柱上的保留时间较短。
适用的溶质分子量范围为即为每根色谱柱的线性范围可以查询色谱柱对应分子量校正曲线得到。而每根SEC柱都有其分子量排阻限 (Exclusion Limit)。分子量大到不能进入任何颗粒内孔中的分子将会被死体积的溶液洗脱。不能进入颗粒内孔的最小分子尺寸定义为该SEC柱的排阻限。
尺寸排阻色谱可以分为:
凝胶渗透色谱(GPC):固定相为疏水凝胶,流动相为有机溶剂,分离油溶性高聚物。
凝胶过滤色谱(GFC):固定相为亲水凝胶,流动相为水溶液,分离生物高分子如蛋白质、核酸、酶及多糖。
Gel X 系列柱 (通用款)
pH 范围:2 - 8.5, 最大使用温度为80℃,盐浓度20mM - 2.0M,流动相为常规水相及有机相溶剂。
填料型号 | 孔径 | 粒径 | 蛋白分子量 | 水溶性聚合物分子量 |
polymer molecular weight | 100Å | 3μm | 100 - 100,000 | 500 - 10,000 |
Gel X3015 | 150Å | 3μm | 500 - 150,000 | 500 - 25,000 |
Gel X3030 | 300Å | 3μm | 5,000 - 1,250,000 | 1,000 - 100,000 |
Gel X5010 | 100Å | 5μm | 100 - 100,000 | 500 - 10,000 |
Gel X5015 | 150Å | 5μm | 500 - 150,000 | 500 - 25,000 |
Gel X5030 | 300Å | 5μm | 5,000 - 1,250,000 | 1,000 - 100,000 |
Gel X5050 | 500Å | 5μm | 15,000 - 5,000,000 | 2,500 - 500,000 |
Gel X5100 | 1000Å | 5μm | 50,000 - 7,500,000 | 5,000 - 1,500,000 |
Gel X5200 | 2000Å | 5μm | >10,000,000 | 50,000 - >2,500,000 |
Gel S 系列柱 (S 系列包装适用于分离胰岛素、胰蛋白酶等疏水性蛋白质,以及单克隆抗体蛋白。)
pH 范围:2 - 8.5,最大使用温度为80℃,盐浓度20mM - 2.0M,流动相为常规水相及有机相溶剂。
填料型号 | 孔径 | 粒径 | 蛋白分子量 |
Gel S3010 | 100Å | 3μm | 100 - 100,000 |
Gel S3015 | 150Å | 3μm | 500 - 150,000 |
Gel S3030 | 300Å | 3μm | 5,000 - 1,250,000 |
Gel S5015 | 150Å | 5μm | 500 - 150,000 |
Gel S5030 | 300Å | 5μm | 5,000 - 1,250,000 |
Gel S5050 | 500Å | 5μm | 15,000 - 5,000,000 |
CruxPoly 系列柱
PH 范围: 1 – 14;最大使用温度: 145 ℃ . 流动相有机溶剂 (THF, DMAC, TCB, NMP etc.).
填料型号 | 孔径 | 粒径 | 蛋白分子量 |
CruxPoly T100 | 100Å | 5μm,,10μm | 100 - 100,000 |
CruxPoly T300 | 300Å | 5μm,,10μm | 500 - 250,000 |
CruxPoly T500 | 500Å | 5μm,,10μm | 1,000 - 750,000 |
CruxPoly T1000 | 1000Å | 5μm,,10μm | 5,000 - 2,,500,000 |
CruxPoly TMIX | 100-1000Å | 5μm,,10μm | 5,000 - 2,500,000 |
产品型号 | Packings | Particle size | diameter × length | |
---|---|---|---|---|
HCA030U046X050AAA | X3010 | 3μm | 4.6×50mm | |
HCA030U046X150AAA | X3010 | 3μm | 4.6×150mm | |
HCA030U046X250AAA | X3010 | 3μm | 4.6×250mm | |
HCA030U046X300AAA | X3010 | 3μm | 4.6×300mm | |
HCA030U078X050AAA | X3010 | 3μm | 7.8×50mm | |
HCA030U078X150AAA | X3010 | 3μm | 7.8×150mm | |
HCA030U078X250AAA | X3010 | 3μm | 7.8×250mm | |
HCA030U078X300AAA | X3010 | 3μm | 7.8×300mm | |
HCA030U046X050ABA | X3015 | 3μm | 4.6×50mm | |
HCA030U046X150ABA | X3015 | 3μm | 4.6×150mm | |
HCA030U046X250ABA | X3015 | 3μm | 4.6×250mm | |
HCA030U046X300ABA | X3015 | 3μm | 4.6×300mm | |
HCA030U078X050ABA | X3015 | 3μm | 7.8×50mm | |
HCA030U078X150ABA | X3015 | 3μm | 7.8×150mm | |
HCA030U078X250ABA | X3015 | 3μm | 7.8×250mm | |
HCA030U078X300ABA | X3015 | 3μm | 7.8×300mm | |
HCA030U046X050ACA | X3030 | 3μm | 4.6×50mm | |
HCA030U046X150ACA | X3030 | 3μm | 4.6×150mm | |
HCA030U046X250ACA | X3030 | 3μm | 4.6×250mm | |
HCA030U046X300ACA | X3030 | 3μm | 4.6×300mm | |
HCA030U078X050ACA | X3030 | 3μm | 7.8×50mm | |
HCA030U078X150ACA | X3030 | 3μm | 7.8×150mm | |
HCA030U078X250ACA | X3030 | 3μm | 7.8×250mm | |
HCA030U078X300ACA | X3030 | 3μm | 7.8×300mm | |
HCA050U046X050ADA | X5010 | 5μm | 4.6×50mm | |
HCA050U046X150ADA | X5010 | 5μm | 4.6×150mm | |
HCA050U046X250ADA | X5010 | 5μm | 4.6×250mm | |
HCA050U046X300ADA | X5010 | 5μm | 4.6×300mm | |
HCA050U078X050ADA | X5010 | 5μm | 7.8×50mm | |
HCA050U078X150ADA | X5010 | 5μm | 7.8×150mm | |
HCA050U078X250ADA | X5010 | 5μm | 7.8×250mm | |
HCA050U078X300ADA | X5010 | 5μm | 7.8×300mm | |
HCA050U046X050AEA | X5015 | 5μm | 4.6×50mm | |
HCA050U046X150AEA | X5015 | 5μm | 4.6×150mm | |
HCA050U046X250AEA | X5015 | 5μm | 4.6×250mm | |
HCA050U046X300AEA | X5015 | 5μm | 4.6×300mm | |
HCA050U078X050AEA | X5015 | 5μm | 7.8×50mm | |
HCA050U078X150AEA | X5015 | 5μm | 7.8×150mm | |
HCA050U078X250AEA | X5015 | 5μm | 7.8×250mm | |
HCA050U078X300AEA | X5015 | 5μm | 7.8×300mm | |
HCA050U046X050AFA | X5030 | 5μm | 4.6×50mm | |
HCA050U046X150AFA | X5030 | 5μm | 4.6×150mm | |
HCA050U046X250AFA | X5030 | 5μm | 4.6×250mm | |
HCA050U046X300AFA | X5030 | 5μm | 4.6×300mm | |
HCA050U078X050AFA | X5030 | 5μm | 7.8×50mm | |
HCA050U078X150AFA | X5030 | 5μm | 7.8×150mm | |
HCA050U078X250AFA | X5030 | 5μm | 7.8×250mm | |
HCA050U078X300AFA | X5030 | 5μm | 7.8×300mm | |
HCA050U046X050AFA | X5050 | 5μm | 4.6×50mm | |
HCA050U046X150AFA | X5050 | 5μm | 4.6×150mm | |
HCA050U046X250AFA | X5050 | 5μm | 4.6×250mm | |
HCA050U046X300AFA | X5050 | 5μm | 4.6×300mm | |
HCA050U078X050AFA | X5050 | 5μm | 7.8×50mm | |
HCA050U078X150AFA | X5050 | 5μm | 7.8×150mm | |
HCA050U078X250AFA | X5050 | 5μm | 7.8×250mm | |
HCA050U078X300AFA | X5050 | 5μm | 7.8×300mm | |
HCA050U046X050AHA | X5100 | 5μm | 4.6×50mm | |
HCA050U046X150AHA | X5100 | 5μm | 4.6×150mm | |
HCA050U046X250AHA | X5100 | 5μm | 4.6×250mm | |
HCA050U046X300AHA | X5100 | 5μm | 4.6×300mm | |
HCA050U078X050AHA | X5100 | 5μm | 7.8×50mm | |
HCA050U078X150AHA | X5100 | 5μm | 7.8×150mm | |
HCA050U078X250AHA | X5100 | 5μm | 7.8×250mm | |
HCA050U078X300AHA | X5100 | 5μm | 7.8×300mm | |
HCA050U046X050AJA | X5200 | 5μm | 4.6×50mm | |
HCA050U046X150AJA | X5200 | 5μm | 4.6×150mm | |
HCA050U046X250AJA | X5200 | 5μm | 4.6×250mm | |
HCA050U046X300AJA | X5200 | 5μm | 4.6×300mm | |
HCA050U078X050AJA | X5200 | 5μm | 7.8×50mm | |
HCA050U078X150AJA | X5200 | 5μm | 7.8×150mm | |
HCA050U078X250AJA | X5200 | 5μm | 7.8×250mm | |
HCA050U078X300AJA | X5200 | 5μm | 7.8×300mm | |
HCA030U046X050AKA | S3010 | 3μm | 4.6×50mm | |
HCA030U046X150AKA | S3010 | 3μm | 4.6×150mm | |
HCA030U046X250AKA | S3010 | 3μm | 4.6×250mm | |
HCA030U046X300AKA | S3010 | 3μm | 4.6×300mm | |
HCA030U078X050AKA | S3010 | 3μm | 7.8×50mm | |
HCA030U078X150AKA | S3010 | 3μm | 7.8×150mm | |
HCA030U078X250AKA | S3010 | 3μm | 7.8×250mm | |
HCA030U078X300AKA | S3010 | 3μm | 7.8×300mm | |
HCA030U046X050ALA | S3015 | 3μm | 4.6×50mm | |
HCA030U046X150ALA | S3015 | 3μm | 4.6×150mm | |
HCA030U046X250ALA | S3015 | 3μm | 4.6×250mm | |
HCA030U046X300ALA | S3015 | 3μm | 4.6×300mm | |
HCA030U078X050ALA | S3015 | 3μm | 7.8×50mm | |
HCA030U078X150ALA | S3015 | 3μm | 7.8×150mm | |
HCA030U078X250ALA | S3015 | 3μm | 7.8×250mm | |
HCA030U078X300ALA | S3015 | 3μm | 7.8×300mm | |
HCA030U046X050AMA | S3030 | 3μm | 4.6×50mm | |
HCA030U046X150AMA | S3030 | 3μm | 4.6×150mm | |
HCA030U046X250AMA | S3030 | 3μm | 4.6×250mm | |
HCA030U046X300AMA | S3030 | 3μm | 4.6×300mm | |
HCA030U078X050AMA | S3030 | 3μm | 7.8×50mm | |
HCA030U078X150AMA | S3030 | 3μm | 7.8×150mm | |
HCA030U078X250AMA | S3030 | 3μm | 7.8×250mm | |
HCA030U078X300AMA | S3030 | 3μm | 7.8×300mm | |
HCA050U046X050ANA | S5015 | 5μm | 4.6×50mm | |
HCA050U046X150ANA | S5015 | 5μm | 4.6×150mm | |
HCA050U046X250ANA | S5015 | 5μm | 4.6×250mm | |
HCA050U046X300ANA | S5015 | 5μm | 4.6×300mm | |
HCA050U078X050ANA | S5015 | 5μm | 7.8×50mm | |
HCA050U078X150ANA | S5015 | 5μm | 7.8×150mm | |
HCA050U078X250ANA | S5015 | 5μm | 7.8×250mm | |
HCA050U078X300ANA | S5015 | 5μm | 7.8×300mm | |
HCA050U046X050AOA | S5030 | 5μm | 4.6×50mm | |
HCA050U046X150AOA | S5030 | 5μm | 4.6×150mm | |
HCA050U046X250AOA | S5030 | 5μm | 4.6×250mm | |
HCA050U046X300AOA | S5030 | 5μm | 4.6×300mm | |
HCA050U078X050AOA | S5030 | 5μm | 7.8×50mm | |
HCA050U078X150AOA | S5030 | 5μm | 7.8×150mm | |
HCA050U078X250AOA | S5030 | 5μm | 7.8×250mm | |
HCA050U078X300AOA | S5030 | 5μm | 7.8×300mm | |
HCA050U046X050APA | S5050 | 5μm | 4.6×50mm | |
HCA050U046X150APA | S5050 | 5μm | 4.6×150mm | |
HCA050U046X250APA | S5050 | 5μm | 4.6×250mm | |
HCA050U046X300APA | S5050 | 5μm | 4.6×300mm | |
HCA050U078X050APA | S5050 | 5μm | 7.8×50mm | |
HCA050U078X150APA | S5050 | 5μm | 7.8×150mm | |
HCA050U078X250APA | S5050 | 5μm | 7.8×250mm | |
HCA050U078X300APA | S5050 | 5μm | 7.8×300mm | |
HCA050U046X300BAA | CruxPoly T100 | 5μm | 4.6×300mm | |
HCA050U078X050BAA | CruxPoly T100 | 5μm | 7.8×50mm | |
HCA050U078X300BAA | CruxPoly T100 | 5μm | 7.8×300mm | |
HCA100U046X300BBA | CruxPoly T100 | 10μm | 4.6×300mm | |
HCA100U078X300BBA | CruxPoly T100 | 10μm | 7.8×300mm | |
HCA050U046X050BCA | CruxPoly T300 | 5μm | 4.6×50mm | |
HCA050U046X300BCA | CruxPoly T300 | 5μm | 4.6×300mm | |
HCA050U078X050BCA | CruxPoly T300 | 5μm | 7.8×50mm | |
HCA050U078X300BCA | CruxPoly T300 | 5μm | 7.8×300mm | |
HCA050U078X300BEA | CruxPoly T500 | 5μm | 4.6×300mm | |
HCA050U078X050BEA | CruxPoly T500 | 5μm | 7.8×50mm | |
HCA050U078X300BEA | CruxPoly T500 | 5μm | 7.8×300mm | |
HCA050U046X300BGA | CruxPoly T1000 | 5μm | 4.6×300mm | |
HCA050U078X300BGA | CruxPoly T1000 | 5μm | 7.8×300mm |
更多订购信息请咨询GVS销售工程师