产品特点:
- 三点压环式结构保障了良好的滤袋密封性
- 多袋式过滤的筒体可采用转臂+吊环设计,操作简便
- 加强滤篮,更换方便,基本无物料消耗
- 处理流量大、占地面积小、使用寿命长、经济且高效
- 过滤器可适配滤袋1号袋、2号袋
应用领域:
- 制药行业:中药提取过滤等
- 食品饮料:葡萄酒、啤酒等悬浮物、沉积物的去除,食用油中的颗粒去除
- 水处理:管道除垢、除泥及阻拦絮状物、胶状物等预过滤
- 化学/化工:化学兼容性广泛,可运用于各种酸碱溶剂的过滤
- 其他行业:如石油、汽车制造、纺织印染等行业
表面处理 | |
工艺类型 | 机械抛光/酸洗钝化 |
工艺类型(外) | 机械抛光/酸洗钝化/喷砂 |
材 料 | |
过滤器壳体 | 304,316L |
液阀/排气 | 304,316L |
卡箍 | 304 |
支脚 | 304 |
密封圈/垫片 | 硅橡胶、氟橡胶、三元乙丙橡胶等 |
操作&灭菌 | |
设计压力 | 1.0MPa(10bar) |
设计温度 | 80℃ |
灭菌条件 | 可140℃在线蒸汽灭菌或高压灭菌 |
连 接 | |
进液口N1/出液口N2 | 法兰PL-RF/快装 |
排气口N3 | NPT1/4''内螺纹 |
压力表口N4 | M14*1.5内螺纹 |
产品型号 | 材质 | 滤芯数量 | 滤袋型号 | 进出口 | 密封圈 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHDN | J=304 | 01=1 | 01=1# | T38=TC 1.5''/(for Single-bag 1#) | S=Silicone | |
K=316L | 02=2 | 02=2# | T50=TC 2"/(forSingle-bag2#) | E=EPDM | ||
03=3 | F40=Flange DN40/(for Single-bag 1#) | V=FKM | ||||
04=4 | F50=Flange DN50/(for Single-bag 2#) | |||||
05=5 | F80=Flange DN80/(for 2 bags 2#) | |||||
06=6 | F100=Flange DN100/(for 3 bags 2#) | |||||
07=7 | F125=Flange DN125/(for 4/5 bags 2#) | |||||
08=8 |