请填写以下信息,*为必填
产品特点
● 非对称膜孔隙结构,纳污能力高
● 100%完整性测试确保除菌效果
● 高通量,长寿命
● 化学兼容性广泛(PH 1-14), 有效应对各种制药过滤工艺
● ISO9001:2015有保障的质量管理体系
应用领域
● 矿泉水过滤
● 去离子水过滤
● 液体澄清过滤
● 化学品过滤
● 纯水过滤系统
流量曲线
滤材 | 不对称亲水性PSU膜 |
导流层 | 聚丙烯 |
中心杆/支衬/端盖 | 聚丙烯 |
密封圈 | 硅橡胶,三元乙丙,氟橡胶 |
最大工作温度 | 80℃ |
最大工作压差 | 4.0bar@20℃;2.4bar@80℃ |
产品型号 | 滤材 | 孔径 | 长度 | 直径 | 接头 | 密封圈 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFP | SU=Polysufone | 0003=0.03µm | 05=5'' | 0A=OD:69mm | D0=DOE | S=Silicone | |
0005=0.05µm | 10=10'' | E2=213/Flat | E=EPDM | ||||
0010=0.1µm | 20=20'' | H1=222/Fin | B=NBR | ||||
0020=0.2µm | 30=30'' | H2=222/Flat | V=Viton | ||||
0045=0.45µm | 40=40'' | H5=222/Spear Fin | F=E-FKM | ||||
0120=1.2µm | K1=222/Ext/Fin | ||||||
K2=222/Ext/Flat | |||||||
G1=226/Fin | |||||||
G2=226/Flat | |||||||
G5=226/SpeerFin |
更多订购信息请咨询GVS销售工程师