GVS 萃取套管有三种版本:
• 高纯度纤维素
• 纯硼硅酸盐玻璃微纤维
• 高纯石英微纤维
萃取适用于Soxhlet 型、Tecator 型或类似装置。它们位于萃取器主体中,用于容纳固体材料样品以提取特定成分,并需要添加适
当的溶剂。
纤维素萃取套管
GVS 优质纤维素萃取套管由高α 纤维素棉短绒制成,底部呈圆形。
产品特征
采用高α 纤维素棉短绒制成
机械结构坚固,保持力强
最大工作温度120℃
公差符合DIN 12449:
• 内径+0/-3mm
• 套管高度±1mm
• 壁厚±0.5mm
• 灰分含量<0.1%
应用
用于食品、油漆和清漆中的脂肪提取
提取聚合物
测定环境污染物
它们通常用于“Soxhlet”、“Tecator”或类似类型的提取器中,以便收集必须通过溶解在合适溶剂中来分离成分的固体材料。
产品型号 | 规格 | 内径*长度(mm) | 包装 | |
---|---|---|---|---|
ET16100CC0Q00 | 常规厚度(1-1.5mm) | 16x100 | 25 套管/盒 | |
ET19090CC0Q00 | 常规厚度(1-1.5mm) | 19x90 | 25 套管/盒 | |
ET20080CC0Q00 | 常规厚度(1-1.5mm) | 20x80 | 25 套管/盒 | |
ET22060CC0Q00 | 常规厚度(1-1.5mm) | 22x60 | 25 套管/盒 | |
ET22080CC0Q00 | 常规厚度(1-1.5mm) | 22x65 | 25 套管/盒 | |
ET25060CC0Q00 | 常规厚度(1-1.5mm) | 22x80 | 25 套管/盒 | |
ET25060CC0Q00 | 常规厚度(1-1.5mm) | 25x60 | 25 套管/盒 | |
ET25080CC0Q00 | 常规厚度(1-1.5mm) | 25x80 | 25 套管/盒 | |
ET25100CC0Q00 | 常规厚度(1-1.5mm) | 25x100 | 25 套管/盒 | |
ET26060CC0Q00 | 常规厚度(1-1.5mm) | 26x60 | 25 套管/盒 | |
ET19090DC0Q00 | 双倍厚度(2-2.5 mm) | 19x90 | 25 套管/盒 | |
ET22080DC0Q00 | 双倍厚度(2-2.5 mm) | 22x80 | 25 套管/盒 | |
ET25100DC0Q00 | 双倍厚度(2-2.5 mm) | 25x100 | 25 套管/盒 | |
ET28100DC0Q00 | 双倍厚度(2-2.5 mm) | 28x100 | 25 套管/盒 |
更多订购信息请咨询GVS销售工程师