请填写以下信息,*为必填
细胞嵌入皿常用于各类细胞实验中,如共培养实验、趋化实验、细胞迁移实验等,利用膜技术模拟细胞原始生长环境,
使体外生长的细胞在形态、功能上更接近体内生长的细胞,用于进行运输、吸收和分泌等细胞功能的研究。
-聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)透光性良好,使用显微镜易观察;聚碳酸酯(PC)膜具有更强的细胞粘附性,孔密度更高,能完成更多跨膜物质交换
-3种直径规格细胞嵌入皿以及多种膜孔径可选,满足不同类型实验需求
-嵌套边缘创新设计,加样方便
-独特中心悬挂设计,嵌入皿取出时单层细胞不受影响,还能防止培养液流失
-膜化学兼容性强,能与大部分固定、染色溶剂相容
-辐照灭菌,SAL 10 -6
-无DNase/RNase,无热原,无细胞毒性
膜孔径:0.1μm 0.4μm 1.0μm 3.0μm 5.0μm 8.0μm 12.0μm
规格: 6孔 12孔 24孔
材质:膜聚碳酸酯(PC) / 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET);主体材质聚苯乙烯(PS),均符合USP Class VI标准
产品型号 | 膜材质 | 规格(孔) | 孔径(μm) | 嵌入皿生长面积(㎝²) | 灭菌 | 个/袋 | 个/箱 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELCUJG000006A | PC | 6 | 0.1 | 4.67 | 是 | 6 | 24 | |
CELCUJG001006A | PC | 6 | 0.4 | 4.67 | 是 | 6 | 24 | |
CELCUJG005006A | PC | 6 | 1.0 | 4.67 | 是 | 6 | 24 | |
CELCUJG002006A | PC | 6 | 3.0 | 4.67 | 是 | 6 | 24 | |
CELCUJG003006A | PC | 6 | 8.0 | 4.67 | 是 | 6 | 24 | |
CELCUJG100006A | PC | 6 | 12.0 | 4.67 | 是 | 6 | 24 | |
CELCUJG000012A | PC | 12 | 0.1 | 1.12 | 是 | 12 | 24 | |
CELCUJG001012A | PC | 12 | 0.4 | 1.12 | 是 | 12 | 24 | |
CELCUJG005012A | PC | 12 | 1.0 | 1.12 | 是 | 12 | 24 | |
CELCUJG002012A | PC | 12 | 3.0 | 1.12 | 是 | 12 | 24 | |
CELCUJG000024A | PC | 24 | 0.1 | 0.33 | 是 | 12 | 48 | |
CELCUJG017006A | PET | 6 | 0.1 | 4.67 | 是 | 6 | 24 | |
CELCUJG016006A | PET | 6 | 0.4 | 4.67 | 是 | 6 | 24 | |
CELCUJG018006A | PET | 6 | 1.0 | 4.67 | 是 | 6 | 24 | |
CELCUJG019006A | PET | 6 | 3.0 | 4.67 | 是 | 6 | 24 | |
CELCUJG017012A | PET | 12 | 0.1 | 1.12 | 是 | 12 | 48 | |
CELCUJG020024A | PET | 24 | 8.0 | 0.33 | 是 | 12 | 48 |
更多订购信息请咨询GVS销售工程师