请填写以下信息,*为必填
5种膜材质可选,PVDF, PES, MCE ,Nylon 和CA
-3种孔径可选, 0.10 μm, 0.22 μm 和0.45 μm
-4种容量大小可选, 50ml, 250ml, 500ml 和1000 ml
-产品较轻但强度大,壁厚
-宽大的瓶口设计便于快速平稳的操作
-瓶身的刻度线清晰和准确,便于读取
-侧壁和轴环的设计符合身体工程学,可以轻松的操作和调整
-接头的设计可适配多种直径的软管
-无热原
-伽马辐照灭菌
产品包装
-真空易撕独立包装
-每个包装上都带有批号,便于识别和跟踪
产品型号 | 膜材质 | 孔径(μm) | 容量(ml) | 膜直径(mm) | 包装 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EXBT0150BPS01AWS | PES | 0.10 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0250BPS01AWS | PES | 0.10 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0250BPS02BWS | PES | 0,22 | 250 | Ø75 | 24/PK | |
EXBT0500BPS02BWS | PES | 0,22 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
EXBT1000BPS02CWS | PES | 0,22 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
EXBT0150BPS04AWS | PES | 0,45 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0250BPS04AWS | PES | 0,45 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0250BPS04BWS | PES | 0,45 | 250 | Ø75 | 24/PK | |
EXBT0500BPS04BWS | PES | 0,45 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
EXBT1000BPS04CWS | PES | 0,45 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
EXBT0250BPV02AWS | PVDF | 0,22 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0500BPV02BWS | PVDF | 0,22 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
EXBT1000BPV02CWS | PVDF | 0,22 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
EXBT0150BPV04AWS | PVDF | 0,45 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0250BPV04AWS | PVDF | 0,45 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0500BPV04BWS | PVDF | 0,45 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
EXBT1000BPV04CWS | PVDF | 0,45 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
EXBT0250BNC02AWS | MCE | 0,22 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0500BNC02BWS | MCE | 0,22 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
EXBT1000BNC02CWS | MCE | 0,22 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
EXBT0250BNC04AWS | MCE | 0,45 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0500BNC04BWS | MCE | 0,45 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
EXBT1000BNC04CWS | MCE | 0,45 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
EXBT0250BPX02AWS | PES Hi-Flo | 0,22 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0500BPX02BWS | PES Hi-Flo | 0,22 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
EXBT1000BPX02CWS | PES Hi-Flo | 0,22 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
EXBT0250BPX04AWS | PES Hi-Flo | 0,45 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0500BPX04BWS | PES Hi-Flo | 0,45 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
EXBT1000BPX04CWS | PES Hi-Flo | 0,45 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
EXBT0250BNY02AWS | Nylon | 0,22 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0500BNY02BWS | Nylon | 0,22 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
EXBT1000BNY02CWS | Nylon | 0,22 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
EXBT0250BNY04AWS | Nylon | 0,45 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0500BNY04BWS | Nylon | 0,45 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
EXBT1000BNY04CWS | Nylon | 0,45 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
EXBT0250BCA02AWS | CA | 0,22 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0500BCA02BWS | CA | 0,22 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
EXBT1000BCA02CWS | CA | 0,22 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
EXBT0250BCA04AWS | CA | 0,45 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0500BCA04BWS | CA | 0,45 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
EXBT1000BCA04CWS | CA | 0,45 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
EXBT0500BPS01BWS | PES | 0.10 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
EXBT1000BPS01CWS | PES | 0.10 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
EXBT0150BPS02AWS | PES | 0,22 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0250BPS02AWS | PES | 0.22 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0150BPV01AWS | PVDF | 0.10 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0250BPV01AWS | PVDF | 0.10 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0500BPV01BWS | PVDF | 0.10 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
EXBT1000BPV01CWS | PVDF | 0.10 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
EXBT0150BPV02AWS | PVDF | 0,22 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0150BNC02AWS | MCE | 0,22 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0150BNC04AWS | MCE | 0,45 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0150BPX02AWS | PES Hi-Flo | 0,22 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0150BPX04AWS | PES Hi-Flo | 0,45 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0150BNY02AWS | Nylon | 0,22 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0150BNY04AWS | Nylon | 0,45 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0150BCA02AWS | CA | 0,22 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
EXBT0150BCA04AWS | CA | 0,45 | 150 | Ø50 | 24/PK |
更多订购信息请咨询GVS销售工程师